| 02/01 (Wed) | 4 |  |
| 02/02 (Thu) | 5 |  |
| 02/03 (Fri) | 8 |  |
| 02/04 (Sat) | 9 |  |
| 02/05 (Sun) | 7 |  |
| 02/06 (Mon) | 11 |  |
| 02/07 (Tue) | 2 |  |
| 02/08 (Wed) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/12 | 154 | 5 |  |
|
| 2004/01 | 312 | 10 |  |
| 2004/02 | 157 | 5 |  |
| 2004/03 | 165 | 5 |  |
| 2004/04 | 140 | 5 |  |
| 2004/05 | 99 | 3 |  |
| 2004/06 | 106 | 4 |  |
| 2004/07 | 193 | 6 |  |
| 2004/08 | 89 | 3 |  |
| 2004/09 | 151 | 5 |  |
| 2004/10 | 134 | 4 |  |
| 2004/11 | 163 | 5 |  |
| 2004/12 | 164 | 5 |  |
|
| 2005/01 | 185 | 6 |  |
| 2005/02 | 217 | 8 |  |
| 2005/03 | 584 | 19 |  |
| 2005/04 | 402 | 13 |  |
| 2005/05 | 226 | 7 |  |
| 2005/06 | 213 | 7 |  |
| 2005/07 | 181 | 6 |  |
| 2005/08 | 240 | 8 |  |
| 2005/09 | 201 | 7 |  |
| 2005/10 | 354 | 11 |  |
| 2005/11 | 275 | 9 |  |
| 2005/12 | 248 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 306 | 10 |  |
| 2006/02 | 281 | 10 |  |
| 2006/03 | 397 | 13 |  |
| 2006/04 | 400 | 13 |  |
| 2006/05 | 464 | 15 |  |
| 2006/06 | 541 | 18 |  |
| 2006/07 | 654 | 21 |  |
| 2006/08 | 594 | 19 |  |
| 2006/09 | 572 | 19 |  |
| 2006/10 | 548 | 18 |  |
| 2006/11 | 461 | 15 |  |
| 2006/12 | 516 | 17 |  |
|
| 2007/01 | 543 | 18 |  |
| 2007/02 | 536 | 19 |  |
| 2007/03 | 693 | 22 |  |
| 2007/04 | 587 | 20 |  |
| 2007/05 | 597 | 19 |  |
| 2007/06 | 673 | 22 |  |
| 2007/07 | 671 | 22 |  |
| 2007/08 | 670 | 22 |  |
| 2007/09 | 517 | 17 |  |
| 2007/10 | 469 | 15 |  |
| 2007/11 | 431 | 14 |  |
| 2007/12 | 597 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 649 | 21 |  |
| 2008/02 | 728 | 25 |  |
| 2008/03 | 856 | 28 |  |
| 2008/04 | 728 | 24 |  |
| 2008/05 | 826 | 27 |  |
| 2008/06 | 883 | 29 |  |
| 2008/07 | 806 | 26 |  |
| 2008/08 | 634 | 20 |  |
| 2008/09 | 685 | 23 |  |
| 2008/10 | 694 | 22 |  |
| 2008/11 | 577 | 19 |  |
| 2008/12 | 737 | 24 |  |
|
| 2009/01 | 761 | 25 |  |
| 2009/02 | 650 | 23 |  |
| 2009/03 | 627 | 20 |  |
| 2009/04 | 597 | 20 |  |
| 2009/05 | 589 | 19 |  |
| 2009/06 | 536 | 18 |  |
| 2009/07 | 494 | 16 |  |
| 2009/08 | 467 | 15 |  |
| 2009/09 | 497 | 17 |  |
| 2009/10 | 487 | 16 |  |
| 2009/11 | 343 | 11 |  |
| 2009/12 | 383 | 12 |  |
|
| 2010/01 | 320 | 10 |  |
| 2010/02 | 405 | 14 |  |
| 2010/03 | 433 | 14 |  |
| 2010/04 | 410 | 14 |  |
| 2010/05 | 341 | 11 |  |
| 2010/06 | 361 | 12 |  |
| 2010/07 | 447 | 14 |  |
| 2010/08 | 334 | 11 |  |
| 2010/09 | 301 | 10 |  |
| 2010/10 | 270 | 9 |  |
| 2010/11 | 260 | 9 |  |
| 2010/12 | 259 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 183 | 6 |  |
| 2011/02 | 206 | 7 |  |
| 2011/03 | 235 | 8 |  |
| 2011/04 | 361 | 12 |  |
| 2011/05 | 334 | 11 |  |
| 2011/06 | 354 | 12 |  |
| 2011/07 | 418 | 13 |  |
| 2011/08 | 350 | 11 |  |
| 2011/09 | 257 | 9 |  |
| 2011/10 | 239 | 8 |  |
| 2011/11 | 334 | 11 |  |
| 2011/12 | 312 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 216 | 7 |  |
| 2012/02 | 51 | 7 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5